- Nuevo
Scott Foil RC Team 2027. Bicicleta carretera. Tungsten Grey
La Scott Foil RC Team 2027 es una bicicleta de carretera aerodinámica con cuadro HMX, transmisión SRAM FORCE AXS de 24 velocidades y ruedas Syncros Capital 1.0S Aero de 60 mm.
El potenciómetro integrado y el cockpit Syncros de carbono completan un montaje pensado para competir y mantener velocidad en recorridos rápidos.
Compra a plazos desde 3 cuotas mensuales
Descripción del producto
Scott Foil RC Team 2027: aerodinámica con SRAM FORCE AXS
La Scott Foil RC Team 2027 está orientada a ciclistas que buscan una bicicleta rápida para competición, marchas exigentes y recorridos donde mantener velocidad resulta prioritario. El cuadro HMX, las ruedas de 60 mm y el cockpit integrado forman un conjunto centrado en aerodinámica y precisión de conducción.
El acabado Tungsten Grey aporta una imagen sobria y técnica sin alterar la plataforma Foil RC compartida con los montajes superiores.
Cuadro Foil RC Disc HMX y perfiles F01 Airfoil
El cuadro Foil RC Disc HMX utiliza geometría Race, patilla de cambio reemplazable y cableado interno. La horquilla HMX incorpora un tubo de dirección excéntrico de carbono de 1 pulgada para integrar el frontal y mantener una silueta limpia.
Los perfiles F01 Airfoil, los tirantes rebajados y el tubo de dirección sobredimensionado forman parte del planteamiento aerodinámico. Scott sitúa esta generación un 9 % por debajo del peso de su predecesora; es una comparación publicada por la marca.
SRAM FORCE AXS con potenciómetro
La transmisión electrónica SRAM FORCE AXS ofrece 24 velocidades mediante platos 48-35T y cassette 10-36T. El potenciómetro integrado permite registrar el esfuerzo desde el montaje de serie y el rango 10-36T amplía el margen para afrontar desnivel.
Frenada SRAM FORCE AXS HRD
El sistema hidráulico SRAM FORCE AXS HRD trabaja con discos Paceline Center Lock de 160 mm delante y 140 mm detrás para combinar potencia y modulación en una bicicleta de carretera rápida.
Ruedas Syncros Capital 1.0S Aero de 60 mm
Las ruedas utilizan perfil de 60 mm y 24 radios delante y detrás. Los neumáticos Schwalbe PRO ONE Aero 700x28C son plegables y compatibles con TL-Easy. El perfil profundo favorece recorridos rápidos, aunque el viento lateral puede exigir más atención.
Cockpit Syncros de carbono
El manillar integrado Syncros Creston iC SL Aero reúne potencia y manillar en una pieza de carbono. La tija Duncan SL Aero CFT y el sillín Belcarra V 2.0 Cut-out con raíles CrMo completan el puesto de conducción.
Ficha técnica
| Especificación | Dato oficial |
|---|---|
| Cuadro | Foil RC Disc HMX, Race geometry, replaceable derailleur hanger, internal cable routing |
| Horquilla | Foil RC Disc HMX, 1" eccentric carbon steerer |
| Cambio trasero | SRAM FORCE AXS 24-Speed, Electronic Shift System |
| Desviador delantero | SRAM FORCE AXS Electronic Shift System |
| Manetas | SRAM FORCE AXS HRD Shift-Brake System |
| Bielas | SRAM FORCE Powermeter 48-35T |
| Pedalier | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
| Cadena | SRAM FORCE |
| Cassette | SRAM FORCE XG1270, 10-36T |
| Frenos | SRAM FORCE AXS HRD Shift-Brake System |
| Disco delantero | SRAM Paceline CL, 160mm |
| Disco trasero | SRAM Paceline CL, 140mm |
| Cinta de manillar | Syncros RC Bartape |
| Manillar | Syncros Creston iC SL Aero, Carbon combo |
| Tija | Syncros Duncan SL Aero CFT |
| Sillín | Syncros Belcarra V 2.0 Cut-out, CrMo rails |
| Dirección | Acros AIF-1138 |
| Ruedas | Syncros Capital 1.0S Aero 60mm, 24 Front, 24 Rear, Syncros SL Axle, removable lever with tool |
| Neumático delantero | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold, 700x28C |
| Neumático trasero | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold, 700x28C |
| Extras | SRAM AXS Powerpack |
| Peso aproximado | 7.5 kg |
| Peso total máximo | 120 kg, incluyendo bicicleta, ciclista, equipamiento y posible equipaje adicional |
| Condición de uso | 6 — Bicicletas de carretera, contrarreloj y triatlón |
Geometría
| Medida | XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángulo del tubo de dirección | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° |
| Longitud del tubo de dirección | 103.0 mm | 108.0 mm | 121.0 mm | 141.0 mm | 161.0 mm | 181.0 mm | 199.0 mm |
| Tubo superior horizontal | 520.0 mm | 530.0 mm | 540.0 mm | 550.0 mm | 565.0 mm | 580.0 mm | 600.0 mm |
| Altura entrepierna | 746.4 mm | 759.6 mm | 779.4 mm | 801.0 mm | 820.0 mm | 838.0 mm | 853.3 mm |
| Offset del pedalier | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm |
| Altura del pedalier | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm |
| Distancia entre ejes | 987.7 mm | 993.7 mm | 990.7 mm | 992.6 mm | 999.9 mm | 1,008.6 mm | 1,022.7 mm |
| Centro del pedalier a centro del tubo superior | 450.8 mm | 480.9 mm | 501.4 mm | 521.6 mm | 541.4 mm | 558.8 mm | 571.4 mm |
| Centro del pedalier a parte superior del tubo de sillín | 451.8 mm | 481.9 mm | 502.4 mm | 522.6 mm | 542.4 mm | 559.8 mm | 572.4 mm |
| Ángulo del tubo de sillín | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.5 ° |
| Longitud de vainas | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm |
| Reach | 380.0 mm | 388.0 mm | 389.0 mm | 389.0 mm | 394.5 mm | 400.0 mm | 409.0 mm |
| Stack | 505.0 mm | 511.0 mm | 527.0 mm | 548.0 mm | 568.0 mm | 589.0 mm | 606.0 mm |
| Longitud de potencia | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm |
| Anchura de manillar | 380.0 mm | 380.0 mm | 380.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 420.0 mm |
¿Qué incluye?
- SRAM AXS Powerpack.
- Ejes Syncros SL con palanca desmontable y herramienta.
¿Para quién se recomienda?
Está recomendada para ciclistas de carretera que buscan la plataforma Foil RC con transmisión electrónica SRAM FORCE AXS, potenciómetro y ruedas de perfil profundo.
Antes de elegir talla conviene revisar reach, stack, anchura de manillar y longitud de potencia. El peso total máximo permitido es de 120 kg.
GPSR
Fabricante: Scott

Recomendación del experto
Una Foil RC equilibrada si buscas grupo electrónico, potenciómetro y perfil de 60 mm sin subir a los montajes Pro o Ultimate.
Productos que quizás te interesen
Lo encontrarás en
Más productos de Scott
Opiniones del producto