- Nuevo
Scott Spark RC Team Issue 2027. Bicicleta MTB XC. Dorado Grey / Carbon Black
La Scott Spark RC Team Issue 2027 Dorado Grey / Carbon Black combina cuadro HMF Carbon Gen5 y 120 mm de suspensión electrónica RockShox Flight Attendant para cross country y maratón.
SRAM GX Eagle AXS con potenciómetro y las ruedas Syncros Silverton CF2 de carbono forman un montaje rápido y preciso con un acabado visual diferenciado.
Compra a plazos desde 3 cuotas mensuales
Descripción del producto
Scott Spark RC Team Issue Dorado Grey: técnica y presencia
La versión Dorado Grey / Carbon Black aporta una identidad visual más marcada a la plataforma Spark RC Team Issue. Bajo el acabado se mantiene el mismo cuadro HMF Carbon Gen5, la suspensión electrónica Flight Attendant y el montaje orientado a competir en cross country y maratón.
Es una opción para quien busca una bicicleta claramente reconocible sin convertir el acabado en una diferencia de rendimiento: geometría, componentes y comportamiento son los mismos que en las demás versiones de color.
Cuadro Spark RC HMF Carbon Gen5
El cuadro Spark RC HMF Carbon Gen5 combina pedalier roscado BSA, interfaz UDH, eje trasero Boost 12x148 mm y línea de cadena de 55 mm. El ángulo de dirección ajustable permite adaptar el comportamiento del tren delantero, mientras que el sistema Syncros Octopus Gen2 integra el cableado entre cuadro y puesto de conducción.
Las cubiertas superior y trasera facilitan el acceso para el servicio de la suspensión. El diseño también busca mantener bajo el centro de masas, ampliar la compatibilidad con amortiguadores y permitir una inserción generosa de la tija telescópica.
Suspensión RockShox Flight Attendant de 120 mm
La horquilla RockShox SID Ultimate Flight Attendant y el amortiguador SIDLuxe Ultimate Flight Attendant ofrecen 120 mm de recorrido delante y detrás. El sistema electrónico analiza la conducción y responde en tiempo real para seleccionar entre Lockout, Pedal y Descend, reduciendo las intervenciones manuales durante la ruta.
Esta gestión automática busca conservar apoyo al pedalear y liberar la suspensión cuando el terreno exige tracción y capacidad de absorción, una combinación especialmente útil en circuitos de cross country con cambios constantes de pendiente y firme.
SRAM GX Eagle AXS Transmission con potenciómetro
La transmisión inalámbrica SRAM GX Eagle AXS Transmission utiliza cassette 10-52T, plato de 34 dientes y bielas con potenciómetro integrado en el eje. El amplio rango facilita afrontar rampas exigentes sin renunciar a desarrollo en zonas rápidas, mientras que el mando AXS Pod mantiene el accionamiento electrónico en el puesto de conducción.
Frenos SRAM Motive de cuatro pistones
Los frenos SRAM Motive Bronze de cuatro pistones se combinan con discos HS2 Center Lock de 180 mm delante y 160 mm detrás. Esta configuración aporta potencia y modulación para controlar la bicicleta en pendientes, apoyos rápidos y zonas técnicas.
Ruedas Syncros Silverton CF2 y neumáticos Maxxis Aspen
Las ruedas Syncros Silverton CF2 incorporan llantas de carbono de 30 mm, montaje tubeless ready, ejes Boost y núcleo XD. Los Maxxis Aspen 29x2.4, con carcasa de 120 TPI y protección EXO, están orientados a mantener velocidad de rodadura y apoyo sobre terreno irregular.
Puesto de conducción Syncros
El cockpit Syncros IC-M100-SL2 HMF Carbon integra un manillar de 740 mm con ángulo de -10° y backsweep de 7°. La tija Syncros SP-M100-AL2 ofrece 125 mm de recorrido en talla S y 150 mm en M, L y XL para ampliar la libertad de movimiento en descensos y pasos técnicos.
Ficha técnica
| Especificación | Dato oficial |
|---|---|
| Cuadro | Spark RC HMF Carbon Gen5, adjustable head angle and fork lock, Syncros Octopus cable integration system Gen2, BSA BB, UDH interface, 12x148mm with 55mm chainline |
| Recorrido | Front: 120 mm, Rear: 120 mm |
| Horquilla | RockShox SID Ultimate Flight Attendant, electronically controlled suspension, FA Race Day damper 3P, 15x110mm Maxle Stealth, tapered steerer, reb. adj., lockout |
| Amortiguador trasero | RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant, electronically controlled suspension, 3P Lockout-Pedal-Descend, Solo Air, Reb. Adj., Lockout, bearing hardware 20x8mm, 190X45mm |
| Sistema remoto | Automatic electronic suspension system, that listens to the rider and responds in real-time |
| Cambio trasero | SRAM GX Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Mando de cambio | SRAM AXS Pod Controller |
| Bielas | SRAM GX Eagle Transmission, Spindle Powermeter, DUB, 55mm CL, 34T |
| Guía de cadena | Spark RC Gen5 chainguide |
| Pedalier | SRAM DUB BSA 73 MTB Wide |
| Cadena | SRAM GX Eagle Transmission |
| Cassette | SRAM GX Eagle XS-1275 Transmission, 10-52T |
| Frenos | SRAM Motive Bronze 4-Piston |
| Disco delantero | SRAM HS2 CL, 180mm |
| Disco trasero | SRAM HS2 CL, 160mm |
| Puños | Syncros XC Lock-On, ready for Tubeless plug Kit Storage |
| Manillar | Syncros IC-M100-SL2 HMF Carbon, -10° angle, back sweep 7°, 740mm |
| Tija de sillín | Syncros Dropper Post SP-M100-AL2, 31.6mm |
| Sillín | Syncros Celista Cut Out, Cr-Mo Rails |
| Dirección | Syncros - Acros angle adjust +-0.5°, fork lock & cable routing Gen2 system, stainless bearings, IS52 |
| Ruedas | Syncros Silverton CF2, F: 15x110mm, R: 12x148mm Boost, CL, Carbon Rim 30mm Tubeless ready, 24H, XD Driver |
| Neumático delantero | Maxxis Aspen 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, tubeless ready, EXO |
| Neumático trasero | Maxxis Aspen 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, tubeless ready, EXO |
| Extras | Syncros Tool & Tubeless Handlebar kit, SRAM AXS Powerpack |
| Accesorios | Milkit Sealant, Transport Axle |
| Peso aproximado | 11.3 kg Tubless, without save the day kit |
| Peso total máximo | 130 kg, incluyendo bicicleta, ciclista, equipamiento y posible equipaje adicional |
| Condición de uso | 3 — Bicicletas XC / Maratón |
Geometría
| Medida | S Low | S High | M Low | M High | L Low | L High | XL Low | XL High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángulo del tubo de dirección | 65.5° | 66.3° | 65.5° | 66.3° | 65.5° | 66.3° | 65.5° | 66.3° |
| Longitud del tubo de dirección | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 95 mm | 95 mm | 112 mm | 112 mm |
| Tubo superior horizontal | 572 mm | 574 mm | 611 mm | 609 mm | 636 mm | 638 mm | 665 mm | 667 mm |
| Altura entrepierna | 733 mm | 733 mm | 744 mm | 744 mm | 767 mm | 767 mm | 790 mm | 790 mm |
| Offset del pedalier | -45 mm | -43 mm | -45 mm | -43 mm | -45 mm | -43 mm | -45 mm | -43 mm |
| Altura del pedalier | 332 mm | 333 mm | 332 mm | 333 mm | 332 mm | 333 mm | 332 mm | 333 mm |
| Distancia entre ejes | 1159 mm | 1150 mm | 1184 mm | 1175 mm | 1212 mm | 1203 mm | 1244 mm | 1235 mm |
| Centro del pedalier a centro del tubo superior | 305 mm | 305 mm | 330 mm | 330 mm | 380 mm | 380 mm | 430 mm | 430 mm |
| Centro del pedalier a parte superior del tubo de sillín | 385 mm | 385 mm | 410 mm | 410 mm | 460 mm | 460 mm | 510 mm | 510 mm |
| Ángulo del tubo de sillín | 76.5° | 76.3° | 75.4° | 75.2° | 75.4° | 75.2° | 75.4° | 75.2° |
| Longitud de vainas | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm |
| Reach | 429 mm | 431 mm | 454 mm | 456 mm | 479 mm | 481 mm | 504 mm | 506 mm |
| Stack | 590 mm | 592 mm | 590 mm | 592 mm | 596 mm | 599 mm | 612 mm | 614 mm |
| Trail | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Longitud de horquilla | 531 mm | 531 mm | 531 mm | 531 mm | 531 mm | 531 mm | 531 mm | 531 mm |
| Inserción máxima de la tija | 295 mm | 295 mm | 320 mm | 320 mm | 370 mm | 370 mm | 420 mm | 420 mm |
| Longitud de potencia | 50 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | 80 mm | 80 mm |
| Anchura de manillar | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
| Longitud de bielas | 165 mm | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Recorrido de tija | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
¿Qué incluye?
- Syncros Tool & Tubeless Handlebar kit.
- SRAM AXS Powerpack.
- Milkit Sealant.
- Transport Axle.
¿Para quién se recomienda?
Está recomendada para ciclistas que quieren un montaje electrónico completo para XC y maratón y valoran una estética más distintiva. El acabado Dorado Grey / Carbon Black cambia la presencia visual, no las prestaciones ni la compatibilidad del modelo.
GPSR
Fabricante: Scott

También podría interesarle
Recomendación del experto
Este acabado permite diferenciar visualmente la bicicleta manteniendo exactamente la misma base técnica. Revisa la geometría Low/High antes de elegir talla.
Productos que quizás te interesen
Lo encontrarás en
Más productos de Scott
Opiniones del producto