- Nuevo
Scott Spark RC Comp 2027. Bicicleta MTB XC. White
La Scott Spark RC Comp 2027 es una bicicleta MTB de cross country y maratón con cuadro HMF Carbon Gen5, suspensión RockShox de 120 mm y control remoto TwinLoc.
La transmisión mecánica Shimano Deore de 12 velocidades, las ruedas Syncros Silverton AL2 y la tija telescópica forman el montaje de acceso a la plataforma Spark RC MY2027.
Compra a plazos desde 3 cuotas mensuales
Descripción del producto
Scott Spark RC Comp 2027: acceso a la plataforma Spark RC
La Scott Spark RC Comp 2027 acerca el cuadro HMF Carbon Gen5 y la geometría de la familia Spark RC a ciclistas que buscan una doble suspensión para cross country y maratón con un montaje mecánico sencillo de mantener. Sus 120 mm de recorrido amplían el margen de control en circuitos modernos sin abandonar una posición orientada a pedalear con eficiencia.
El acabado White refuerza una imagen limpia y deportiva, mientras que la transmisión Shimano Deore y las ruedas de aluminio Syncros Silverton AL2 priorizan fiabilidad y facilidad de servicio.
Cuadro Spark RC HMF Carbon Gen5
El cuadro integra pedalier roscado BSA, interfaz UDH, eje trasero Boost 12x148 mm y línea de cadena de 55 mm. El ángulo de dirección ajustable permite modificar la respuesta del tren delantero, y el sistema Syncros Octopus Gen2 organiza el guiado interno de cables.
Las cubiertas superior y trasera facilitan el acceso para el servicio de la suspensión. La disposición del amortiguador busca mantener bajo el centro de masas, favorecer la tracción y permitir una inserción amplia de la tija telescópica.
Suspensión RockShox de 120 mm con TwinLoc
La horquilla RockShox SID 3P Air y el amortiguador SID Luxe Select+ ofrecen 120 mm de recorrido delante y detrás. El sistema SCOTT TwinLoc permite seleccionar Lockout, Pedal y Descend desde el manillar, además de accionar la tija telescópica.
Los tres modos ayudan a adaptar el apoyo de la bicicleta a subidas, tramos de pedaleo y descensos sin realizar ajustes separados en cada unidad.
Transmisión Shimano Deore de 12 velocidades
El cambio Shimano Deore RD-M7200 se combina con mando SL-M6200, cassette 10-51T y plato de 34 dientes. La transmisión mecánica ofrece un rango amplio para afrontar rampas exigentes y zonas rápidas con un funcionamiento conocido y directo.
Frenada Shimano
Los frenos Shimano BR-MT620 se combinan con discos RT-CL300 de 180 mm delante y 160 mm detrás. El mayor diámetro delantero aporta capacidad de frenada para controlar la bicicleta en descensos y entradas rápidas.
Ruedas Syncros Silverton AL2 y Maxxis Aspen
Las ruedas Syncros Silverton AL2 incorporan llantas de aluminio de 30 mm, montaje tubeless ready, ejes Boost y núcleo Micro Spline. Los neumáticos Maxxis Aspen 29x2.4, con carcasa de 120 TPI y protección EXO, buscan combinar velocidad de rodadura, volumen y apoyo en terreno irregular.
Puesto de conducción Syncros
El cockpit Syncros IC-M100-AL2 integra un manillar de 740 mm con ángulo de -10° y backsweep de 7°. La tija Syncros SP-M100-AL2 ofrece 125 mm de recorrido en talla S y 150 mm en M, L y XL para liberar movimientos en descensos y pasos técnicos.
Ficha técnica
| Especificación | Dato oficial |
|---|---|
| Cuadro | Spark RC HMF Carbon Gen5, adjustable head angle and fork lock, Syncros Octopus cable integration system Gen2, BSA BB, UDH interface, 12x148mm with 55mm chainline |
| Recorrido | Front: 120 mm, Rear: 120 mm |
| Horquilla | RockShox SID 3P Air, Rush RL 3P Damper, 15x110mm Maxle Stealth, Tapered Steerer, Rebound Adjust, Lockout |
| Amortiguador trasero | RockShox SID Luxe Select+, 3P Lockout-Pedal-Descend, Solo Air, Rebound Adjust, Lockout, Bearing Hardware 20x8mm, 190X45mm |
| Sistema remoto | SCOTT TwinLoc Technology, Suspension & Dropper Remote, 3 Suspension modes |
| Cambio trasero | Shimano Deore RD-M7200 12-speed |
| Mando de cambio | Shimano Deore SL-M6200 |
| Bielas | Shimano FC-MT520, 34T |
| Guía de cadena | Spark RC Gen5 chainguide |
| Pedalier | Shimano BB-MT501 BSA |
| Cadena | Shimano CN-M6100 |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T |
| Frenos | Shimano BR-MT620 |
| Disco delantero | Shimano RT-CL300, 180mm |
| Disco trasero | Shimano RT-CL300, 160mm |
| Puños | Syncros XC Lock-On, ready for Tubeless plug Kit Storage |
| Manillar | Syncros IC-M100-AL2, -10° angle, back sweep 7°, 740mm |
| Tija de sillín | Syncros dropper post SP-M100-AL2, 31.6mm |
| Sillín | Syncros Celista Cut Out |
| Dirección | Syncros - Acros Angle adjust +-0.5°, fork lock & cable routing Gen2 system, IS52 |
| Ruedas | Syncros Silverton AL2, CL, F: 15x110mm, R: 12x148mm, 30mm Tubeless ready, 28H, Micro Spline |
| Neumático delantero | Maxxis Aspen 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, tubeless ready, EXO |
| Neumático trasero | Maxxis Aspen 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, tubeless ready, EXO |
| Peso aproximado | 12.9 kg Tubless |
| Peso total máximo | 130 kg, incluyendo bicicleta, ciclista, equipamiento y posible equipaje adicional |
| Condición de uso | 3 — Bicicletas XC / Maratón |
Geometría
| Medida | S Low | S High | M Low | M High | L Low | L High | XL Low | XL High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángulo del tubo de dirección | 65.5° | 66.3° | 65.5° | 66.3° | 65.5° | 66.3° | 65.5° | 66.3° |
| Longitud del tubo de dirección | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 95 mm | 95 mm | 112 mm | 112 mm |
| Tubo superior horizontal | 572 mm | 574 mm | 611 mm | 609 mm | 636 mm | 638 mm | 665 mm | 667 mm |
| Altura entrepierna | 733 mm | 733 mm | 744 mm | 744 mm | 767 mm | 767 mm | 790 mm | 790 mm |
| Offset del pedalier | -45 mm | -43 mm | -45 mm | -43 mm | -45 mm | -43 mm | -45 mm | -43 mm |
| Altura del pedalier | 332 mm | 333 mm | 332 mm | 333 mm | 332 mm | 333 mm | 332 mm | 333 mm |
| Distancia entre ejes | 1159 mm | 1150 mm | 1184 mm | 1175 mm | 1212 mm | 1203 mm | 1244 mm | 1235 mm |
| Centro del pedalier a centro del tubo superior | 305 mm | 305 mm | 330 mm | 330 mm | 380 mm | 380 mm | 430 mm | 430 mm |
| Centro del pedalier a parte superior del tubo de sillín | 385 mm | 385 mm | 410 mm | 410 mm | 460 mm | 460 mm | 510 mm | 510 mm |
| Ángulo del tubo de sillín | 76.5° | 76.3° | 75.4° | 75.2° | 75.4° | 75.2° | 75.4° | 75.2° |
| Longitud de vainas | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm |
| Reach | 429 mm | 431 mm | 454 mm | 456 mm | 479 mm | 481 mm | 504 mm | 506 mm |
| Stack | 590 mm | 592 mm | 590 mm | 592 mm | 596 mm | 599 mm | 612 mm | 614 mm |
| Trail | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Longitud de horquilla | 531 mm | 531 mm | 531 mm | 531 mm | 531 mm | 531 mm | 531 mm | 531 mm |
| Inserción máxima de la tija | 295 mm | 295 mm | 320 mm | 320 mm | 370 mm | 370 mm | 420 mm | 420 mm |
| Longitud de potencia | 50 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | 80 mm | 80 mm |
| Anchura de manillar | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
| Longitud de bielas | 165 mm | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Recorrido de tija | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
¿Qué incluye?
- Herramienta Syncros.
¿Para quién se recomienda?
Está recomendada para ciclistas que quieren entrar en la plataforma Spark RC con cuadro de carbono, 120 mm de recorrido y transmisión mecánica Shimano Deore. También resulta adecuada como base para futuras mejoras, manteniendo desde el inicio el cuadro y la geometría de la gama.
La elección de talla debe realizarse con la geometría oficial y considerando las posiciones Low y High. El peso total máximo permitido es de 130 kg, incluyendo bicicleta, ciclista, equipamiento y equipaje.
GPSR
Fabricante: Scott

Recomendación del experto
La opción de acceso a la plataforma Spark RC MY2027. Interesa especialmente si priorizas cuadro, geometría y suspensión y prefieres una transmisión mecánica sencilla.
Productos que quizás te interesen
Lo encontrarás en
Más productos de Scott
Opiniones del producto