- Nuevo
Scott Spark RC Team 2027. Bicicleta MTB XC. Cream Green / Carbon Black
La Scott Spark RC Team 2027 Cream Green / Carbon Black es una bicicleta MTB XC con cuadro HMF Carbon Gen5, 120 mm RockShox y TwinLoc.
La transmisión SRAM S1000 Eagle AXS y las ruedas Syncros Silverton AL2 forman un montaje equilibrado para entrenar, competir y progresar sobre terreno técnico.
Compra a plazos desde 3 cuotas mensuales
Descripción del producto
Scott Spark RC Team Cream Green: carácter para XC
La versión Cream Green / Carbon Black combina una estética reconocible con la plataforma Spark RC de carbono. Su montaje une 120 mm de recorrido, transmisión inalámbrica SRAM S1000 Eagle AXS y componentes Syncros para cross country y maratón.
Está concebida para mantener eficiencia al pedalear y control cuando el recorrido alterna subidas, zonas rápidas y descensos técnicos.
Cuadro Spark RC HMF Carbon Gen5
El cuadro integra pedalier roscado BSA, interfaz UDH, eje trasero Boost 12x148 mm y línea de cadena de 55 mm. El ángulo de dirección ajustable permite afinar la respuesta del tren delantero y Syncros Octopus Gen2 organiza el guiado interno.
El acceso superior y trasero facilita el servicio de la suspensión. La disposición del amortiguador busca mantener bajo el centro de masas, mejorar la tracción y permitir una inserción amplia de la tija telescópica.
Suspensión RockShox de 120 mm con TwinLoc
La RockShox SID 3P Air y el SIDLuxe Select+ ofrecen 120 mm delante y detrás. El mando SCOTT TwinLoc controla suspensión y tija mediante Lockout, Pedal y Descend para adaptar el apoyo al terreno sin detener la marcha.
SRAM S1000 Eagle AXS Transmission
El cambio inalámbrico SRAM S1000 Eagle AXS se combina con mando AXS Pod, cassette 10-52T y bielas Eagle 70 de 34 dientes. El rango permite afrontar rampas exigentes y mantener desarrollo en zonas rápidas con una transmisión monoplato de 12 velocidades.
Frenos SRAM DB6 de cuatro pistones
Los SRAM DB6 utilizan discos Centerline Center Lock de 180 mm delante y 160 mm detrás, una configuración orientada a ofrecer potencia y modulación en pendientes, apoyos rápidos y frenadas intensas.
Ruedas Syncros Silverton AL2 y Maxxis Aspen
Las Syncros Silverton AL2 incorporan llantas de aluminio de 30 mm, montaje tubeless ready, ejes Boost y núcleo HG. Los Maxxis Aspen 29x2.4, con carcasa de 120 TPI y protección EXO, aportan volumen y apoyo para rodar rápido sobre terreno irregular.
Puesto de conducción Syncros
El Syncros IC-M100-AL2 integra un manillar de 740 mm con ángulo de -10° y backsweep de 7°. La tija SP-M100-AL2 ofrece 125 mm en talla S y 150 mm en M, L y XL para ampliar la libertad de movimiento en descensos.
Ficha técnica
| Especificación | Dato oficial |
|---|---|
| Cuadro | Spark RC HMF Carbon Gen5, adjustable head angle and fork lock, Syncros Octopus cable integration system Gen2, BSA BB, UDH interface, 12x148mm with 55mm chainline |
| Recorrido | Front: 120 mm, Rear: 120 mm |
| Horquilla | RockShox SID 3P Air, Rush RL 3P Damper, 15x110mm Maxle Stealth, tapered steerer, Reb. Adj., Lockout |
| Amortiguador trasero | RockShox SIDLuxe Select+, 3P Lockout-Pedal-Descend, Solo Air, Reb. Adj., Lockout, bearing hardware 20x8mm, 190X45mm |
| Sistema remoto | SCOTT TwinLoc Technology, Suspension & Dropper Remote, 3 Suspension modes |
| Cambio trasero | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Mando de cambio | SRAM AXS Pod Controller |
| Bielas | SRAM Eagle 70 Transmission, DUB, 55mm CL, 34T |
| Guía de cadena | Spark RC Gen5 chainguide |
| Pedalier | SRAM DUB BSA 73 MTB Wide |
| Cadena | SRAM Eagle 70 Transmission |
| Cassette | SRAM Eagle XS-1270 Transmission, 10-52T |
| Frenos | SRAM DB6 4-Piston |
| Disco delantero | SRAM Centerline CL, 180mm |
| Disco trasero | SRAM Centerline CL, 160mm |
| Puños | Syncros XC Lock-On, ready for Tubeless plug Kit Storage |
| Manillar | Syncros IC-M100-AL2, -10° angle, back sweep 7°, 740mm |
| Tija de sillín | Syncros dropper post SP-M100-AL2, 31.6mm |
| Sillín | Syncros Celista Cut Out |
| Dirección | Syncros - Acros Angle adjust +-0.5°, fork lock & cable routing Gen2 system, IS52 |
| Ruedas | Syncros Silverton AL2, CL, F: 15x110mm, R: 12x148mm, 30mm Tubeless ready, 28H, HG Driver |
| Neumático delantero | Maxxis Aspen 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, tubeless ready, EXO |
| Neumático trasero | Maxxis Aspen 29x2.4", 120TPI Foldable Bead, tubeless ready, EXO |
| Extras | Syncros Tool, SRAM AXS Powerpack |
| Peso aproximado | 12.5 kg Tubless |
| Peso total máximo | 130 kg, incluyendo bicicleta, ciclista, equipamiento y posible equipaje adicional |
| Condición de uso | 3 — Bicicletas XC / Maratón |
Geometría
| Medida | S Low | S High | M Low | M High | L Low | L High | XL Low | XL High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángulo del tubo de dirección | 65.5° | 66.3° | 65.5° | 66.3° | 65.5° | 66.3° | 65.5° | 66.3° |
| Longitud del tubo de dirección | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 95 mm | 95 mm | 112 mm | 112 mm |
| Tubo superior horizontal | 572 mm | 574 mm | 611 mm | 609 mm | 636 mm | 638 mm | 665 mm | 667 mm |
| Altura entrepierna | 733 mm | 733 mm | 744 mm | 744 mm | 767 mm | 767 mm | 790 mm | 790 mm |
| Offset del pedalier | -45 mm | -43 mm | -45 mm | -43 mm | -45 mm | -43 mm | -45 mm | -43 mm |
| Altura del pedalier | 332 mm | 333 mm | 332 mm | 333 mm | 332 mm | 333 mm | 332 mm | 333 mm |
| Distancia entre ejes | 1159 mm | 1150 mm | 1184 mm | 1175 mm | 1212 mm | 1203 mm | 1244 mm | 1235 mm |
| Centro del pedalier a centro del tubo superior | 305 mm | 305 mm | 330 mm | 330 mm | 380 mm | 380 mm | 430 mm | 430 mm |
| Centro del pedalier a parte superior del tubo de sillín | 385 mm | 385 mm | 410 mm | 410 mm | 460 mm | 460 mm | 510 mm | 510 mm |
| Ángulo del tubo de sillín | 76.5° | 76.3° | 75.4° | 75.2° | 75.4° | 75.2° | 75.4° | 75.2° |
| Longitud de vainas | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm |
| Reach | 429 mm | 431 mm | 454 mm | 456 mm | 479 mm | 481 mm | 504 mm | 506 mm |
| Stack | 590 mm | 592 mm | 590 mm | 592 mm | 596 mm | 599 mm | 612 mm | 614 mm |
| Trail | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Longitud de horquilla | 531 mm | 531 mm | 531 mm | 531 mm | 531 mm | 531 mm | 531 mm | 531 mm |
| Inserción máxima de la tija | 295 mm | 295 mm | 320 mm | 320 mm | 370 mm | 370 mm | 420 mm | 420 mm |
| Longitud de potencia | 50 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | 80 mm | 80 mm |
| Anchura de manillar | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
| Longitud de bielas | 165 mm | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Recorrido de tija | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
¿Qué incluye?
- Herramienta Syncros.
- SRAM AXS Powerpack.
¿Para quién se recomienda?
Está recomendada para ciclistas de XC y maratón que buscan cuadro de carbono, cambio electrónico y suspensión de tres posiciones en un montaje competitivo. Cream Green / Carbon Black aporta una imagen distintiva sin cambiar las prestaciones.
GPSR
Fabricante: Scott

También podría interesarle
Recomendación del experto
Una base sólida para competir y mejorar componentes con el tiempo. El acabado no cambia el montaje; elige la talla con la geometría Low/High.
Productos que quizás te interesen
Lo encontrarás en
Más productos de Scott
Opiniones del producto