- Nuevo
Scott Foil RC 20 2027. Bicicleta carretera. Cumulus White / Carbon Black
La Scott Foil RC 20 2027 Cumulus White / Carbon Black combina cuadro HMX, Shimano 105 Di2 y ruedas Syncros Capital 1.0 de 60 mm en una bicicleta aerodinámica para carretera rápida.
Su montaje electrónico y el cockpit Syncros Aero ofrecen una entrada muy completa a la plataforma Foil RC MY2027.
Compra a plazos desde 3 cuotas mensuales
Descripción del producto
Scott Foil RC 20 Cumulus White: aerodinámica accesible
La versión Cumulus White / Carbon Black acerca la plataforma Foil RC a ciclistas que buscan aerodinámica, cambio electrónico y ruedas de perfil 60 mm con una configuración Shimano 105 Di2. Mantiene el cuadro HMX y la geometría Race de la familia, con un enfoque más accesible dentro de la gama.
Cuadro Foil RC Disc HMX
El cuadro Foil RC Disc HMX utiliza geometría Race, patilla de cambio reemplazable y cableado interno. La horquilla HMX incorpora un tubo de dirección excéntrico de carbono de 1 pulgada para integrar el frontal.
Los perfiles F01 Airfoil, los tirantes rebajados y el tubo de dirección sobredimensionado forman parte del enfoque aerodinámico de la plataforma. Scott sitúa esta generación un 9 % por debajo del peso de su predecesora; es una comparación publicada por la marca.
Shimano 105 Di2 de 24 velocidades
La transmisión electrónica combina cambio RD-R7150, desviador FD-R7150 y manetas ST-R7170. Los platos 52-36T y el cassette 11-34 ofrecen un rango amplio para carretera rápida y recorridos con desnivel.
Frenada hidráulica Shimano 105
Los frenos Shimano BR-R7170 trabajan con discos RT-CL700 de 160 mm delante y 140 mm detrás, una configuración pensada para ofrecer potencia y modulación en una bicicleta de carretera de altas prestaciones.
Ruedas Syncros Capital 1.0 de 60 mm
Las ruedas Syncros Capital 1.0 utilizan perfil de 60 mm, 24 radios delante y 24 detrás y ejes Syncros SL con palanca desmontable y herramienta. Los neumáticos Schwalbe PRO ONE Aero 700x28C son plegables y compatibles con TL-Easy.
Puesto de conducción Syncros Aero
El manillar Syncros Creston 2.0 Aero se combina con potencia Foil 1.5 Aero, tija Duncan SL Aero CFT y sillín Belcarra V 2.0 Cut-out con raíles CrMo.
Ficha técnica
| Especificación | Dato oficial |
|---|---|
| Cuadro | Foil RC Disc HMX, Race geometry, replaceable derailleur hanger, internal cable routing |
| Horquilla | Foil RC Disc HMX, 1" eccentric carbon steerer |
| Cambio trasero | Shimano 105 Di2 RD-R7150 24 Speed, Electronic Shift System |
| Desviador delantero | Shimano 105 Di2 FD-R7150, Electronic Shift System |
| Manetas | Shimano 105 Di2 ST-R7170, 24 Speed Electronic Shift System, Shimano BR-R7170 Hyd.Disc |
| Bielas | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II 52-36T |
| Pedalier | Shimano BB-RS500-PB |
| Cadena | Shimano CN-M6100 |
| Cassette | Shimano CS-R7100, 11-34 |
| Frenos | Shimano BR-R7170 Hyd.Disc |
| Disco delantero | Shimano RT-CL700, 160mm |
| Disco trasero | Shimano RT-CL700, 140mm |
| Cinta de manillar | Syncros RC Bartape |
| Manillar | Syncros Creston 2.0 Aero |
| Potencia | Syncros Foil 1.5 Aero |
| Tija | Syncros Duncan SL Aero CFT |
| Sillín | Syncros Belcarra V 2.0 Cut-out, CrMo rails |
| Dirección | Acros AIF-1138 |
| Ruedas | Syncros Capital 1.0 60mm, 24 Front, 24 Rear, Syncros SL Axle, removable lever with tool |
| Neumático delantero | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold, 700x28C |
| Neumático trasero | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold, 700x28C |
| Extras | Shimano Built in DN300 |
| Peso aproximado | 8.1 kg |
| Peso total máximo | 120 kg, incluyendo bicicleta, ciclista, equipamiento y posible equipaje adicional |
| Condición de uso | 6 — Bicicletas de carretera, contrarreloj y triatlón |
Geometría
| Medida | XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángulo del tubo de dirección | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° |
| Longitud del tubo de dirección | 103.0 mm | 108.0 mm | 121.0 mm | 141.0 mm | 161.0 mm | 181.0 mm | 199.0 mm |
| Tubo superior horizontal | 520.0 mm | 530.0 mm | 540.0 mm | 550.0 mm | 565.0 mm | 580.0 mm | 600.0 mm |
| Altura entrepierna | 746.4 mm | 759.6 mm | 779.4 mm | 801.0 mm | 820.0 mm | 838.0 mm | 853.3 mm |
| Offset del pedalier | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm |
| Altura del pedalier | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm |
| Distancia entre ejes | 987.7 mm | 993.7 mm | 990.7 mm | 992.6 mm | 999.9 mm | 1,008.6 mm | 1,022.7 mm |
| Centro del pedalier a centro del tubo superior | 450.8 mm | 480.9 mm | 501.4 mm | 521.6 mm | 541.4 mm | 558.8 mm | 571.4 mm |
| Centro del pedalier a parte superior del tubo de sillín | 451.8 mm | 481.9 mm | 502.4 mm | 522.6 mm | 542.4 mm | 559.8 mm | 572.4 mm |
| Ángulo del tubo de sillín | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.5 ° |
| Longitud de vainas | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm |
| Reach | 380.0 mm | 388.0 mm | 389.0 mm | 389.0 mm | 394.5 mm | 400.0 mm | 409.0 mm |
| Stack | 505.0 mm | 511.0 mm | 527.0 mm | 548.0 mm | 568.0 mm | 589.0 mm | 606.0 mm |
| Longitud de potencia | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm |
| Anchura de manillar | 380.0 mm | 380.0 mm | 380.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 420.0 mm |
¿Qué incluye?
- Batería Shimano DN300 integrada.
- Ejes Syncros SL con palanca desmontable y herramienta.
¿Para quién se recomienda?
Está recomendada para ciclistas que quieren una bicicleta de carretera aerodinámica con Shimano 105 Di2 y ruedas de perfil profundo para entrenamientos intensos, marchas rápidas y competición amateur.
GPSR
Fabricante: Scott

También podría interesarle
Recomendación del experto
Una de las formas más directas de acceder a la plataforma Foil RC con transmisión electrónica. Revisa reach, stack y medidas del cockpit por talla.
Productos que quizás te interesen
Lo encontrarás en
Más productos de Scott
Opiniones del producto