- Nuevo
Scott Foil RC Ultimate 2027. Bicicleta carretera. Piano Black / Carbon Black
La Scott Foil RC Ultimate 2027 es una bicicleta de carretera aerodinámica con cuadro HMX SL, transmisión SRAM RED AXS de 24 velocidades y ruedas Syncros Capital SL Aero de 60 mm.
Está dirigida a ciclistas de competición que buscan combinar velocidad, bajo peso e integración en un montaje con potenciómetro y componentes de carbono.
Compra a plazos desde 3 cuotas mensuales
Descripción del producto
Scott Foil RC Ultimate 2027: velocidad para competir
Cuando una carrera se decide en una escapada, un relevo rápido o un sprint, la aerodinámica debe trabajar sin convertir la bicicleta en una opción limitada. La Scott Foil RC Ultimate 2027 combina el cuadro HMX SL con ruedas de 60 mm y un puesto de conducción integrado para reducir la resistencia al avance y mantener un peso aproximado de 6,86 kg.
El acabado Piano Black / Carbon Black refuerza una estética sobria en el montaje más exclusivo de la familia Foil RC MY2027.
Cuadro HMX SL y perfiles F01 Airfoil
El cuadro Foil RC HMX SL utiliza geometría Race, patilla de cambio reemplazable y cableado interno. Los perfiles F01 Airfoil forman parte del planteamiento aerodinámico del conjunto, mientras que la horquilla HMX SL integra anclaje Flatmount Disc y tubo de dirección excéntrico de carbono de 1 pulgada.
Los tirantes rebajados y el tubo de dirección sobredimensionado permiten combinar integración, rigidez y espacio para el guiado interno. Scott sitúa esta generación un 9 % por debajo del peso de su predecesora; es una comparación publicada por la marca, no una garantía de rendimiento individual.
SRAM RED AXS con potenciómetro
La transmisión SRAM RED AXS electrónica ofrece 24 velocidades mediante platos 48-35T y cassette 10-33. El potenciómetro integrado en las bielas permite registrar el esfuerzo desde el montaje de serie, mientras que el sistema inalámbrico reduce el cableado asociado al cambio.
Frenada hidráulica SRAM RED AXS
Las manetas y pinzas SRAM RED AXS HRD se combinan con discos Paceline X Center Lock de 160 mm delante y 140 mm detrás. Esta distribución busca equilibrar capacidad de frenada, modulación y peso en una bicicleta de carretera orientada a competición.
Ruedas Syncros Capital SL Aero de 60 mm
El juego Syncros Capital SL Aero utiliza un perfil de 60 mm y ejes Syncros SL con palanca desmontable y herramienta. Los neumáticos Schwalbe PRO ONE Aero 700x28C son plegables y compatibles con montaje TL-Easy.
El perfil profundo está pensado para mantener velocidad en recorridos rápidos, aunque su respuesta al viento lateral dependerá de las condiciones, el peso del ciclista y la experiencia de conducción.
Cockpit Syncros de carbono
El manillar integrado Syncros Creston iC SL Aero concentra potencia y manillar en una pieza de carbono. La tija Duncan SL Aero CFT y el sillín Belcarra V1.0 Cut-out con raíles de carbono completan un puesto de conducción orientado a integración y bajo peso.
Ficha técnica
| Especificación | Dato oficial |
|---|---|
| Cuadro | Foil RC HMX SL, Race geometry, replaceable derailleur hanger, internal cable routing |
| Horquilla | Foil RC HMX SL, Flatmount Disc, 1" eccentric carbon steerer |
| Cambio trasero | SRAM RED AXS, 24 Speed, Electronic Shift System |
| Desviador delantero | SRAM RED AXS Electronic Shift System |
| Manetas | SRAM RED AXS HRD Shift-Brake System |
| Bielas | SRAM RED Powermeter Crankset, 48-35T |
| Pedalier | SRAM DUB PF ROAD 86.5 Ceramic Bearing |
| Cadena | SRAM RED |
| Cassette | SRAM RED XG1290 E1, 10-33 |
| Frenos | SRAM RED AXS HRD Shift-Brake System |
| Disco delantero | SRAM Paceline X CL, 160mm |
| Disco trasero | SRAM Paceline X CL, 140mm |
| Cinta de manillar | Syncros RC Bartape |
| Manillar | Syncros Creston iC SL Aero, Carbon combo |
| Tija | Syncros Duncan SL Aero CFT |
| Sillín | Syncros Belcarra V1.0 Cut-out, Carbon rails |
| Dirección | Acros AIF-1138S |
| Ruedas | Syncros Capital SL Aero 60mm, Syncros SL Axle, removable lever with tool |
| Neumático delantero | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold, 700x28C |
| Neumático trasero | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold, 700x28C |
| Extras | SRAM AXS powerpack |
| Peso aproximado | 6.86 kg |
| Peso total máximo | 120 kg, incluyendo bicicleta, ciclista, equipamiento y posible equipaje adicional |
| Condición de uso | 6 — Bicicletas de carretera, contrarreloj y triatlón |
Geometría
| Medida | XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángulo del tubo de dirección | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° |
| Longitud del tubo de dirección | 103.0 mm | 108.0 mm | 121.0 mm | 141.0 mm | 161.0 mm | 181.0 mm | 199.0 mm |
| Tubo superior horizontal | 520.0 mm | 530.0 mm | 540.0 mm | 550.0 mm | 565.0 mm | 580.0 mm | 600.0 mm |
| Altura entrepierna | 746.4 mm | 759.6 mm | 779.4 mm | 801.0 mm | 820.0 mm | 838.0 mm | 853.3 mm |
| Offset del pedalier | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm |
| Altura del pedalier | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm |
| Distancia entre ejes | 987.7 mm | 993.7 mm | 990.7 mm | 992.6 mm | 999.9 mm | 1,008.6 mm | 1,022.7 mm |
| Centro del pedalier a centro del tubo superior | 450.8 mm | 480.9 mm | 501.4 mm | 521.6 mm | 541.4 mm | 558.8 mm | 571.4 mm |
| Centro del pedalier a parte superior del tubo de sillín | 451.8 mm | 481.9 mm | 502.4 mm | 522.6 mm | 542.4 mm | 559.8 mm | 572.4 mm |
| Ángulo del tubo de sillín | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.5 ° |
| Longitud de vainas | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm | 412.0 mm |
| Reach | 380.0 mm | 388.0 mm | 389.0 mm | 389.0 mm | 394.5 mm | 400.0 mm | 409.0 mm |
| Stack | 505.0 mm | 511.0 mm | 527.0 mm | 548.0 mm | 568.0 mm | 589.0 mm | 606.0 mm |
| Longitud de potencia | 80.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm |
| Anchura de manillar | 380.0 mm | 380.0 mm | 380.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 400.0 mm | 420.0 mm |
¿Qué incluye?
- SRAM AXS powerpack.
- Ejes Syncros SL con palanca desmontable y herramienta.
¿Para quién se recomienda?
Está recomendada para ciclistas de carretera que compiten, ruedan habitualmente a ritmos altos y valoran un montaje aerodinámico con transmisión electrónica, potenciómetro y ruedas de perfil profundo.
Antes de elegir talla conviene comparar reach, stack, anchura de manillar y longitud de potencia. El peso total máximo permitido es de 120 kg, incluyendo bicicleta, ciclista, equipamiento y equipaje.
GPSR
Fabricante: Scott

Recomendación del experto
Una elección para competición y recorridos rápidos si buscas aerodinámica, transmisión electrónica y medición de potencia de serie. Revisa la geometría y la anchura de manillar por talla antes de comprar.
Productos que quizás te interesen
Lo encontrarás en
Más productos de Scott
Opiniones del producto