- Nuevo
Scott Spark RC World Cup EVO 2027. Bicicleta MTB XC. Rush White
La Scott Spark RC World Cup EVO 2027 es una bicicleta de cross country y maratón con cuadro HMX de carbono, 120 mm de recorrido y suspensión electrónica RockShox Flight Attendant.
Su montaje SRAM XX SL Eagle AXS con potenciómetro, ruedas Syncros Silverton CF1 y tija Reverb AXS está orientado a ciclistas que buscan velocidad, precisión y control en recorridos técnicos.
Compra a plazos desde 3 cuotas mensuales
Descripción del producto
Scott Spark RC World Cup EVO 2027: preparada para XC y maratón
La Scott Spark RC World Cup EVO 2027 combina un cuadro HMX de carbono, 120 mm de recorrido y un montaje electrónico orientado a competición.
Cuadro HMX Carbon Gen5 y geometría ajustable
El cuadro integra UDH, pedalier BSA, eje Boost 12x148 mm y línea de cadena de 55 mm. El ángulo de dirección ajustable y el sistema Syncros Octopus Gen2 permiten afinar el comportamiento y mantener una integración limpia.
Suspensión Flight Attendant de 120 mm
La SID Ultimate y el SIDLuxe Ultimate Flight Attendant adaptan la suspensión en tiempo real mediante modos de bloqueo, pedaleo y descenso.
SRAM XX SL Eagle AXS con potenciómetro
La transmisión inalámbrica de 12 velocidades utiliza cassette 10-52 y bielas de carbono con potenciómetro en el eje.
Frenos, ruedas y cubiertas
Los SRAM Motive Ultimate de cuatro pistones se combinan con discos de 180/160 mm. Las Syncros Silverton CF1 de carbono montan cubiertas Maxxis Aspen 29x2.4 tubeless ready.
Puesto de conducción
El cockpit Syncros IC-M100-SL2 HMF Carbon integra manillar y potencia. La Reverb AXS ofrece 125 mm en talla S y 150 mm en M, L y XL.
Ficha técnica
| Cuadro | Spark RC HMX Carbon Gen5; ángulo de dirección ajustable y bloqueo de horquilla; rodamientos Ceramic Speed; tornillería de titanio; integración Syncros Octopus Gen2; pedalier BSA; UDH; 12x148 mm; línea de cadena 55 mm |
|---|---|
| Recorrido | 120 mm delantero / 120 mm trasero |
| Horquilla | RockShox SID Ultimate Flight Attendant; FA Race Day 3P; 15x110 mm Maxle Stealth; ajuste de rebote y bloqueo |
| Amortiguador | RockShox SIDLuxe Ultimate Flight Attendant; 190x45 mm; Lockout-Pedal-Descend; Solo Air; ajuste de rebote |
| Cambio trasero | SRAM XX SL Eagle AXS Transmission, 12 velocidades |
| Mando | SRAM AXS Rocker Pod Controller |
| Bielas | SRAM XX Eagle AXS Transmission; carbono; potenciómetro en eje; DUB; 55 mm; 34 dientes |
| Pedalier | Ceramic Speed Alpha BSA |
| Cadena | SRAM XX SL Eagle Transmission |
| Cassette | SRAM XX SL Eagle XS-1299, 10-52 dientes |
| Frenos | SRAM Motive Ultimate, 4 pistones |
| Discos | 180 mm delante / 160 mm detrás, Center Lock |
| Manillar | Syncros IC-M100-SL2 HMF Carbon; -10°; backsweep 7°; 740 mm |
| Tija | RockShox Reverb AXS, 31,6 mm; S: 125 mm | M-L-XL: 150 mm |
| Sillín | Syncros Celista Cut Out, raíles de carbono |
| Ruedas | Syncros Silverton CF1; carbono; 30 mm; tubeless ready; 24 radios de carbono; núcleo XD |
| Cubiertas | Maxxis Aspen 29x2.4", Race Edition, 120 TPI, Maxxspeed, tubeless ready |
| Peso aproximado | 10,5 kg tubeless, sin Save the Day Kit |
| Peso total máximo | 130 kg |
| Condición de uso | Categoría 3: XC / Maratón |
Geometría
| Medida | S Low | S High | M Low | M High | L Low | L High | XL Low | XL High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud del tubo de dirección | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 88 mm | 95 mm | 95 mm | 112 mm | 112 mm |
| Tubo superior horizontal | 572 mm | 574 mm | 611 mm | 609 mm | 636 mm | 638 mm | 665 mm | 667 mm |
| Altura entrepierna | 733 mm | 733 mm | 744 mm | 744 mm | 767 mm | 767 mm | 790 mm | 790 mm |
| Offset del pedalier | -45 mm | -43 mm | -45 mm | -43 mm | -45 mm | -43 mm | -45 mm | -43 mm |
| Altura del pedalier | 332 mm | 333 mm | 332 mm | 333 mm | 332 mm | 333 mm | 332 mm | 333 mm |
| Distancia entre ejes | 1159 mm | 1150 mm | 1184 mm | 1175 mm | 1212 mm | 1203 mm | 1244 mm | 1235 mm |
| Longitud de tubo de sillín | 385 mm | 385 mm | 410 mm | 410 mm | 460 mm | 460 mm | 510 mm | 510 mm |
| Longitud de vainas | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm | 434 mm |
| Reach | 429 mm | 431 mm | 454 mm | 456 mm | 479 mm | 481 mm | 504 mm | 506 mm |
| Stack | 590 mm | 592 mm | 590 mm | 592 mm | 596 mm | 599 mm | 612 mm | 614 mm |
| Longitud de potencia | 50 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 70 mm | 80 mm | 80 mm |
| Longitud de bielas | 165 mm | 165 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
| Recorrido de tija | 125 mm | 125 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Vídeo
¿Qué incluye?
- Syncros Save the Day Kit IS-M100.
- Syncros Tool & Tubeless Handlebar Kit.
- SRAM AXS Powerpack.
- Sellante Milkit.
- Eje de transporte.
Los pedales no figuran entre los elementos confirmados.
¿Para quién se recomienda?
Para ciclistas de XC y maratón que buscan suspensión automática, transmisión inalámbrica, potenciómetro y ruedas de carbono en un montaje de competición.
GPSR
Fabricante: Scott

También podría interesarle
Recomendación del experto
Una opción para XC y maratón cuando se busca automatizar la suspensión y entrenar con potencia desde el primer montaje.
Productos que quizás te interesen
Lo encontrarás en
Más productos de Scott
Opiniones del producto