Impuestos incluidos: 21 %
Descripción del producto
MAXXIS MINION DHR II
Es un neumático para terreno suelto, mixto y húmedo.
Ha sido diseñado para usar específicamente en la rueda trasera para trail, enduro y DH según versiones.
Proporciona una excelente tracción y agarre en curva.
Opciones de compuesto MINION DHR II
Dual Compound
Ideal para condiciones secas y de terreno duro.
3C - MaxxTerra
Está desarrollado especificamente para neumaticos de trail
El 3C MaxxTerra de Maxxis es una configuración intermedia de triple compuesto. Ofrece mayor tracción que el 3C MaxxSpeed, pero con mejor durabilidad de la banda de rodadura y menor resistencia al rodamiento que el MaxxGrip, lo que lo convierte en la opción ideal para el trail en todo tipo de condiciones.
3C - MaxxGrip
Está desarrollado específicamente para neumáticos trail y enduro.
El compuesto MaxxGrip 3C de Maxxis utiliza la goma más blanda y con rebote más lento que ofrecemos en un neumático de bicicleta de montaña.
Opciones de carcasa MINION DHR II
DD - Double Down
Es una capa de protección desarrollada específicamente para neumáticos enduro, que ofrece la máxima resistencia antipinchazos y cortes, sin afectar considerablemente al peso.
Consiste en dos capas de carcasa de 120 TPI reforzadas con un inserto de butilo.
DH Casing
Como su nombre indica, los neumáticos Maxxis con carcasa Downhill están diseñados para un uso extremo en todas las aplicaciones de gravedad, desde carreras de descenso hasta paseos por bikeparks, freeride o e-bikes de largo recorrido. Fabricado con dos capas de material de carcasa de 60 TPI junto con un gran inserto de caucho butílico que se extiende desde cada talón hasta el flanco. El inserto de butilo ayuda a prevenir pinchazos, protege la llanta de impactos y proporciona estabilidad adicional en los flancos.
EXO+
Consta de una capa añadida en toda la banda de rodadura, que protege el neumático frente a pichazos y cortes; y otra capa en la pared lateral que lo protege de cortes y abrasiones.
EXO
EXO es un material resistente a los cortes y la abrasión que se añade a los laterales de muchos neumáticos de mountain bike y gravel de Maxxis. Este tejido de trama densa es ligero y muy flexible, lo que garantiza que el rendimiento del neumático no se vea afectado. Elige EXO Protection para obtener una mayor durabilidad en rutas de gravel, XC y trail de dificultad moderada.
Tecnologias MINION DHR II
TR - Tubeless Ready
Neumáticos preparados para usar con sistemas tubeless.
| Referencia | Diámetro | Ancho | ETRTO | Carcasa | Compuesto | TPI | Aro | Peso (g) | Color | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETB96776400 | 29 | 2.3 | 58-622 | DD | 3C MAXXTERRA | 120X2 | PLEGABLE | 1161 | NEGRO | ||
| ETB96776100 | 29 | 2.3 | 58-622 | EXO | 3C MAXXTERRA | 60 | PLEGABLE | 951 | NEGRO | ||
| ETB96776000 | 29 | 2.3 | 58-622 | EXO | DUAL | 60 | PLEGABLE | 953 | NEGRO | ||
| ETB96797500 | 29 | 2.4 | 61-622 | DH | 3C MAXXGRIP | 60X2 | PLEGABLE | 1379 | NEGRO | ||
| ETB96797100 | 29 | 2.4 | 61-622 | EXO | 3C MAXXTERRA | 60 | PLEGABLE | 1021 | NEGRO | ||
| ETB96797000 | 29 | 2.4 | 61-622 | EXO | DUAL | 60 | PLEGABLE | 1040 | NEGRO | ||
| ETB00472600 | 29 | 2.4 | 61-622 | DH | 3C MAXXTERRA | 60X2 | PLEGABLE | 1344 | NEGRO | ||
| ETB00447500 | 29 | 2.4 | 61-622 | EXO+ | 3C MAXXGRIP | 60 | PLEGABLE | 1122 | NEGRO | ||
| ETB00307900 | 29 | 2.4 | 61-622 | DD | 3C MAXXTERRA | 120X2 | PLEGABLE | 1222 | NEGRO | ||
| ETB00220400 | 29 | 2.4 | 61-622 | EXO | DUAL | 60 | PLEGABLE | 1022 | MARRÓN | ||
| ETB00143900 | 29 | 2.4 | 61-622 | EXO | 3C MAXXGRIP | 60 | PLEGABLE | 1056 | NEGRO | ||
| ETB00112200 | 29 | 2.4 | 61-622 | EXO+ | 3C MAXXTERRA | 60 | PLEGABLE | 1102 | NEGRO | ||
| ETB00087500 | 29 | 2.4 | 61-622 | DD | 3C MAXXGRIP | 120X2 | PLEGABLE | 1260 | NEGRO | ||
| ETB00550800 | 29 | 2.5 | 63-622 | DH | 3C MAXXGRIP | 60X2 | PLEGABLE | 1415 | NEGRO | ||
| ETB00517800 | 29 | 2.5 | 63-622 | DH | 3C MAXXTERRA | 60X2 | PLEGABLE | 1390 | NEGRO | ||
| ETB00518000 | 29 | 2.5 | 63-622 | DD | 3C MAXXTERRA | 120X2 | PLEGABLE | 1280 | NEGRO | ||
| ETB00518200 | 29 | 2.5 | 63-622 | EXO+ | 3C MAXXTERRA | 60 | PLEGABLE | 1130 | NEGRO | ||
| ETB00551000 | 29 | 2.5 | 63-622 | DD | 3C MAXXGRIP | 120X2 | PLEGABLE | 1300 | NEGRO | ||
| ETB00096300 | 29 | 2.6 | 66-622 | EXO+ | 3C MAXXTERRA | 60 | PLEGABLE | 1199 | NEGRO | ||
| ETB00220300 | 29 | 2.6 | 66-622 | EXO | DUAL | 60 | PLEGABLE | 1099 | MARRÓN | ||
| ETB00353000 | 29 | 2.6 | 66-622 | DD | 3C MAXXTERRA | 120X2 | PLEGABLE | 1360 | NEGRO | ||
| ETB00073200 | 29 | 2.6 | 66-622 | EXO | DUAL | 60 | PLEGABLE | 1117 | NEGRO | ||
| ETB00073100 | 29 | 2.6 | 66-622 | EXO | 3C MAXXTERRA | 120 | PLEGABLE | 1079 | NEGRO | ||
| ETB96835200 | 29 | 3.0 | 76-622 | EXO | 3C MAXXTERRA | 120 | PLEGABLE | 1305 | NEGRO | ||
| ETB85927400 | 27,5 | 2.3 | 58-584 | DD | 3C MAXXTERRA | 120X2 | PLEGABLE | 1089 | NEGRO | ||
| ETB85927000 | 27,5 | 2.3 | 58-584 | EXO | 3C MAXXTERRA | 60 | PLEGABLE | 886 | NEGRO | ||
| ETB85927200 | 27,5 | 2.3 | 58-584 | EXO | DUAL | 60 | PLEGABLE | 888 | NEGRO | ||
| ETB00472700 | 27,5 | 2.4 | 61-584 | DH | 3C MAXXTERRA | 60X2 | PLEGABLE | 1261 | NEGRO | ||
| ETB85962700 | 27,5 | 2.4 | 61-584 | DH | 3C MAXXGRIP | 60X2 | PLEGABLE | 1223 | NEGRO | ||
| ETB00132400 | 27,5 | 2.4 | 61-584 | DH | 3C MAXXGRIP | 120X2 | PLEGABLE | 1194 | MARRÓN | ||
| ETB85962600 | 27,5 | 2.4 | 61-584 | DD | 3C MAXXTERRA | 120X2 | PLEGABLE | 1161 | NEGRO | ||
| ETB00112300 | 27,5 | 2.4 | 61-584 | EXO+ | 3C MAXXTERRA | 60 | PLEGABLE | 1009 | NEGRO | ||
| ETB00447400 | 27,5 | 2.4 | 61-584 | EXO+ | 3C MAXXGRIP | 60 | PLEGABLE | 1045 | NEGRO | ||
| ETB85962100 | 27,5 | 2.4 | 61-584 | EXO | 3C MAXXTERRA | 60 | PLEGABLE | 947 | NEGRO | ||
| ETB00220200 | 27,5 | 2.4 | 61-584 | EXO | DUAL | 60 | PLEGABLE | 949 | MARRÓN | ||
| ETB85962000 | 27,5 | 2.4 | 61-584 | EXO+ | DUAL | 60 | PLEGABLE | 965 | NEGRO | ||
| ETB00354300 | 27,5 | 2.4 | 61-584 | EXO | 3C MAXXGRIP | 60 | PLEGABLE | 980 | NEGRO | ||
| ETB00518400 | 27,5 | 2.5 | 63-584 | DH | 3C MAXXTERRA | 60X2 | PLEGABLE | 1300 | NEGRO | ||
| ETB00518600 | 27,5 | 2.5 | 63-584 | DD | 3C MAXXTERRA | 120X2 | PLEGABLE | 1200 | NEGRO | ||
| ETB00551200 | 27,5 | 2.5 | 63-584 | DH | 3C MAXXGRIP | 60X2 | PLEGABLE | 1325 | NEGRO | ||
| ETB00518700 | 27,5 | 2.5 | 63-584 | EXO+ | 3C MAXXTERRA | 60 | PLEGABLE | 1055 | NEGRO | ||
| ETB00551400 | 27,5 | 2.5 | 63-584 | DD | 3C MAXXGRIP | 120X2 | PLEGABLE | 1224 | NEGRO | ||
| ETB00278600 | 27,5 | 2.6 | 66-584 | DD | 3C MAXXTERRA | 120X2 | PLEGABLE | 1270 | NEGRO | ||
| ETB91149000 | 27,5 | 2.6 | 66-584 | EXO | 3C MAXXTERRA | 120 | PLEGABLE | 1007 | NEGRO | ||
| ETB00093900 | 27,5 | 2.6 | 66-584 | EXO+ | 3C MAXXTERRA | 60 | PLEGABLE | 1119 | NEGRO | ||
| ETB91149100 | 27,5 | 2.6 | 66-584 | EXO | DUAL | 60 | PLEGABLE | 1043 | NEGRO | ||
| ETB96909000 | 27,5 | 2.8 | 71-584 | EXO | 3C MAXXTERRA | 120 | PLEGABLE | 1081 | NEGRO | ||
| ETB96909100 | 27,5 | 2.8 | 71-584 | EXO | DUAL | 60 | PLEGABLE | 1110 | NEGRO | ||
| ETB00113800 | 27,5 | 2.8 | 71-584 | EXO+ | 3C MAXXTERRA | 60 | PLEGABLE | 1196 | NEGRO |
GPSR
Fabricante: Maxxis

Productos que quizás te interesen
Lo encontrarás en
Más productos de Maxxis
Opiniones del producto